Εγγραφείτε στο Newsletter

Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ, 2017 - 2018 Κανονική Περίοδος

ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ.

49 - 86

ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ

ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ

Time Pts 2FG 3FG FT Rebounds As St TO Blocks Fouls
O D T Fv Ag Rv Cm
Κρις Σίνγκλετον 20:0 9 1/1 2/4 1/1 1 2 3 2 1 1 1 0 2 1
Κέι Σι Ρίβερς 21:18 7 2/4 1/3 0/0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1
Μάρκους Ντένμον 19:42 0 0/1 0/2 0/0 0 3 3 3 1 0 1 0 0 1
Τζέιμς Γκιστ 19:9 7 3/3 0/0 1/1 1 3 4 1 2 1 0 0 1 1
Ιαν Βουγιούκας 5:49 4 1/2 0/0 2/2 1 0 1 1 0 1 0 0 1 2
Λούκας Λεκαβίτσιους 17:24 9 3/6 1/4 0/0 1 2 3 3 1 0 0 1 2 2
Ζακ Όγκαστ 17:42 11 5/5 0/0 1/3 0 8 8 0 1 2 0 0 3 2
Ματ Λοτζέσκι 20:18 9 3/4 1/3 0/0 0 2 2 4 0 1 0 0 1 0
Νίκ Καλάθης 15:26 8 3/4 0/2 2/2 0 3 3 5 1 3 0 0 2 1
Θανάσης Αντετοκούνμπο 18:42 4 1/1 0/1 2/6 1 2 3 2 3 2 2 0 5 1
Κωνσταντίνος Μήτογλου 17:19 12 2/3 2/3 2/4 2 3 5 1 0 2 0 0 4 1
Γιώργος Καλαϊτζάκης 7:10 6 1/1 0/1 4/6 0 1 1 0 1 0 0 0 4 0
Totals 199:59 86 25/35 7/23 15/25 8 30 38 22 12 14 4 1 25 13
Average 71.4% 30.4% 60.0%
facebook
Twitter