Εγγραφείτε στο Newsletter

Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ, 2017 - 2018 Κανονική Περίοδος

ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS

69 - 103

ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ

ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ

Time Pts 2FG 3FG FT Rebounds As St TO Blocks Fouls
O D T Fv Ag Rv Cm
Νίκος Παππάς 19:37 12 2/4 0/2 8/8 0 4 4 2 1 1 0 0 5 3
Μάρκους Ντένμον 25:35 12 3/4 2/5 0/0 0 4 4 3 2 0 0 0 0 2
Τζέιμς Γκιστ 15:9 10 3/3 1/3 1/2 2 2 4 1 0 2 0 0 2 2
Ιαν Βουγιούκας 17:5 17 5/7 0/0 7/7 3 6 9 2 0 2 0 0 5 0
Γιώργος Καλαϊτζάκης 10:52 6 2/2 0/0 2/2 0 0 0 2 0 3 1 0 2 1
Λούκας Λεκαβίτσιους 22:5 15 3/3 2/2 3/3 0 0 0 1 3 0 0 0 2 1
Κένι Γκάμπριελ 21:22 13 2/4 3/5 0/0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1
Ζακ Όγκαστ 10:5 0 0/3 0/0 0/0 2 5 7 2 0 1 0 1 0 2
Νίκ Καλάθης 21:51 4 2/5 0/1 0/1 0 3 3 7 1 2 0 0 2 3
Θανάσης Αντετοκούνμπο 20:0 11 3/5 1/2 2/2 1 1 2 0 2 0 1 0 3 2
Κωνσταντίνος Μήτογλου 16:19 3 1/3 0/0 1/2 2 1 3 0 1 0 2 1 1 3
Totals 200:0 103 26/43 9/20 24/27 10 27 37 21 10 12 4 2 22 20
Average 60.5% 45.0% 88.9%
facebook
Twitter