Εγγραφείτε στο Newsletter

Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ, 2017 - 2018 Κανονική Περίοδος

ΑΕΚ

74 - 94

ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ

ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ

Time Pts 2FG 3FG FT Rebounds As St TO Blocks Fouls
O D T Fv Ag Rv Cm
Κρις Σίνγκλετον 26:20 13 2/4 2/5 3/3 0 5 5 0 0 2 1 0 4 2
Κέι Σι Ρίβερς 16:48 6 2/6 0/3 2/2 1 3 4 1 0 0 0 0 1 2
Νίκος Παππάς 20:50 7 2/4 1/3 0/0 0 3 3 2 3 1 1 0 1 4
Μάρκους Ντένμον 11:31 7 2/2 1/2 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Τζέιμς Γκιστ 20:11 13 3/5 1/2 4/4 4 4 8 1 0 2 0 5 2 0
Ιαν Βουγιούκας 11:29 0 0/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Λούκας Λεκαβίτσιους 17:15 3 0/2 1/2 0/0 0 3 3 1 0 0 0 0 3 3
Ζακ Όγκαστ 18:13 11 5/7 0/0 1/1 5 2 7 0 2 0 0 0 1 4
Ματ Λοτζέσκι 11:5 5 1/3 1/2 0/0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1
Νίκ Καλάθης 22:45 19 4/7 3/5 2/2 0 3 3 6 2 3 0 0 3 1
Θανάσης Αντετοκούνμπο 19:46 8 4/7 0/1 0/0 0 1 1 1 1 0 1 2 0 2
Κωνσταντίνος Μήτογλου 3:47 2 1/2 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1
Totals 200:0 94 26/51 10/25 12/12 11 25 36 16 8 10 3 7 15 23
Average 51.0% 40.0% 100.0%
facebook
Twitter