Εγγραφείτε στο Newsletter

Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ, 2017 - 2018 Κανονική Περίοδος

ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ

91 - 69

ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS

ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ

Time Pts 2FG 3FG FT Rebounds As St TO Blocks Fouls
O D T Fv Ag Rv Cm
Κρις Σίνγκλετον 20:8 5 1/4 1/3 0/0 4 3 7 0 1 0 0 0 1 0
Κέι Σι Ρίβερς 15:57 2 1/4 0/1 0/0 0 1 1 1 2 0 0 1 1 2
Νίκος Παππάς 19:2 10 3/4 1/2 1/2 0 2 2 5 1 2 0 0 1 2
Μάρκους Ντένμον 20:1 14 3/3 2/4 2/2 2 4 6 0 0 2 0 0 1 2
Τζέιμς Γκιστ 16:11 3 0/2 1/2 0/2 3 1 4 1 1 1 0 0 2 1
Ιαν Βουγιούκας 13:59 10 4/6 0/0 2/5 4 1 5 2 0 1 2 0 3 1
Γιώργος Καλαϊτζάκης 10:30 2 1/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Λούκας Λεκαβίτσιους 24:33 12 3/7 1/3 3/4 1 1 2 3 2 1 0 0 3 1
Ζακ Όγκαστ 9:50 8 2/4 0/0 4/6 0 1 1 2 0 1 3 0 3 2
Ματ Λοτζέσκι 17:0 14 4/4 2/6 0/0 1 3 4 0 0 0 0 0 2 2
Θανάσης Αντετοκούνμπο 12:57 4 1/6 0/2 2/2 3 1 4 2 0 0 0 3 1 2
Κωνσταντίνος Μήτογλου 19:52 7 3/6 0/0 1/1 3 6 9 1 1 0 0 1 3 2
Totals 200:0 91 26/51 8/24 15/24 21 24 45 17 8 8 5 5 21 18
Average 51.0% 33.3% 62.5%
facebook
Twitter