Εγγραφείτε στο Newsletter

Euroleague, 2017 - 2018 Κανονική Περίοδος

ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ

75 - 56

VALENCIA BASKET CLUB

ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ

Time Pts 2FG 3FG FT Rebounds As St TO Blocks Fouls
O D T Fv Ag Rv Cm
Κρις Σίνγκλετον 31:38 11 1/4 2/4 3/6 0 4 4 1 1 1 0 0 2 6
Μάικ Τζέιμς 24:13 11 2/4 2/6 1/2 0 4 4 5 1 0 1 0 3 2
Άντριαν Πέιν 17:2 12 4/10 0/1 4/8 3 5 8 0 1 2 2 1 3 5
Νίκος Παππάς 22:10 4 1/5 0/2 2/2 1 0 1 1 1 1 0 0 2 1
Μάρκους Ντένμον 0:34 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Τζέιμς Γκιστ 18:53 9 3/3 0/1 3/7 1 2 3 0 0 0 0 0 1 5
Ιαν Βουγιούκας 4:41 2 1/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Λούκας Λεκαβίτσιους 8:7 0 0/1 0/0 0/0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1
Κένι Γκάμπριελ 8:22 0 0/0 0/1 0/0 1 2 3 0 0 0 0 0 3 1
Ματ Λοτζέσκι 23:2 3 0/1 1/2 0/0 2 4 6 0 1 0 0 0 0 0
Νίκ Καλάθης 25:30 17 6/7 1/3 2/4 1 3 4 10 1 3 0 0 1 2
Θανάσης Αντετοκούνμπο 16:24 6 3/3 0/0 0/0 0 4 4 0 2 1 1 0 1 0
Totals 200:36 75 21/41 6/20 15/29 10 28 38 18 8 8 4 2 17 23
Average 51.2% 30.0% 51.7%
facebook
Twitter