Εγγραφείτε στο Newsletter

Euroleague, 2017 - 2018 Κανονική Περίοδος

ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ

91 - 71

CRVENA ZVEZDA

ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ

Time Pts 2FG 3FG FT Rebounds As St TO Blocks Fouls
O D T Fv Ag Rv Cm
Κρις Σίνγκλετον 26:43 21 4/4 4/5 1/3 1 3 4 0 0 2 0 0 2 2
Κέι Σι Ρίβερς 20:25 11 3/6 1/7 2/3 0 1 1 0 3 1 0 1 1 2
Μάικ Τζέιμς 20:17 9 3/4 1/3 0/0 0 3 3 6 0 1 0 0 2 0
Άντριαν Πέιν 17:59 2 1/3 0/1 0/0 2 7 9 1 0 3 0 0 4 2
Νίκος Παππάς 14:31 9 3/4 0/1 3/3 1 1 2 1 0 1 0 1 1 3
Τζέιμς Γκιστ 12:11 3 1/5 0/1 1/2 1 3 4 0 0 0 0 1 1 2
Ιαν Βουγιούκας 9:50 3 1/2 0/0 1/2 1 2 3 1 0 0 0 0 5 3
Λούκας Λεκαβίτσιους 15:25 4 1/2 0/0 2/2 1 1 2 4 0 1 0 0 0 4
Κένι Γκάμπριελ 13:17 2 1/1 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0
Ματ Λοτζέσκι 8:49 5 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Νίκ Καλάθης 24:35 17 7/8 0/2 3/4 1 4 5 10 6 4 0 0 0 4
Θανάσης Αντετοκούνμπο 15:58 5 2/3 0/0 1/2 1 2 3 0 0 0 1 0 1 4
Totals 200:0 91 28/43 7/22 14/21 9 28 37 23 10 13 2 3 21 26
Average 65.1% 31.8% 66.7%
facebook
Twitter