Εγγραφείτε στο Newsletter

Euroleague, 2017 - 2018 Κανονική Περίοδος

REAL MADRID

92 - 75

ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ

ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ

Time Pts 2FG 3FG FT Rebounds As St TO Blocks Fouls
O D T Fv Ag Rv Cm
Κρις Σίνγκλετον 32:51 5 1/5 1/5 0/0 2 3 5 1 1 0 0 0 4 1
Κέι Σι Ρίβερς 31:46 12 0/0 4/6 0/0 1 2 3 3 1 0 0 0 2 1
Μάικ Τζέιμς 24:8 23 7/71 1/9 6/6 0 1 1 4 3 2 0 0 1 4
Άντριαν Πέιν 11:47 5 1/4 0/0 3/4 2 1 3 1 0 0 0 0 0 3
Μάρκους Ντένμον 24:40 11 4/6 1/5 0/0 2 1 3 2 1 2 0 0 3 1
Τζέιμς Γκιστ 28:59 6 3/7 0/2 0/0 4 2 6 1 0 2 0 2 4 1
Λούκας Λεκαβίτσιους 3:57 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
Κένι Γκάμπριελ 6:23 3 0/0 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ματ Λοτζέσκι 10:51 0 0/3 0/1 0/0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 1
Νίκ Καλάθης 18:58 10 3/7 1/4 1/2 1 4 5 3 1 4 0 0 4 1
Θανάσης Αντετοκούνμπο 6:0 0 0/4 0/0 0/0 4 3 7 0 0 1 0 1 1 3
Totals 200:20 75 19/108 9/34 10/12 16 20 36 15 7 11 0 4 23 18
Average 17.6% 26.5% 83.3%
facebook
Twitter