Εγγραφείτε στο Newsletter

Euroleague, 2017 - 2018 Κανονική Περίοδος

ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ

85 - 87

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ

Time Pts 2FG 3FG FT Rebounds As St TO Blocks Fouls
O D T Fv Ag Rv Cm
Κρις Σίνγκλετον 38:44 13 1/2 2/5 5/7 3 5 8 1 1 1 0 0 4 5
Κέι Σι Ρίβερς 29:24 6 0/1 2/5 0/0 2 1 3 1 2 1 0 0 2 0
Μάικ Τζέιμς 31:7 9 3/6 0/4 3/5 0 2 2 3 1 2 0 1 2 3
Άντριαν Πέιν 4:2 5 2/2 0/0 1/1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
Νίκος Παππάς 13:51 1 0/2 0/2 1/2 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1
Τζέιμς Γκιστ 32:41 21 7/8 1/1 4/6 1 5 6 2 1 1 1 1 5 3
Ιαν Βουγιούκας 4:12 1 0/0 0/0 1/2 1 0 1 0 0 1 0 0 2 2
Λούκας Λεκαβίτσιους 8:31 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1
Κένι Γκάμπριελ 8:52 3 0/0 1/2 0/0 0 2 2 1 1 0 0 0 4 0
Ματ Λοτζέσκι 15:38 3 0/1 1/4 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0
Νίκ Καλάθης 36:29 23 7/15 2/5 3/9 1 3 4 10 1 0 0 0 4 8
Θανάσης Αντετοκούνμπο 1:29 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 225:0 85 20/38 9/28 18/32 9 20 29 20 8 8 1 2 32 26
Average 52.6% 32.1% 56.3%
facebook
Twitter