Εγγραφείτε στο Newsletter

Euroleague, 2017 - 2018 Κανονική Περίοδος

BROSE BAMBERG

95 - 74

ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ

ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ

Time Pts 2FG 3FG FT Rebounds As St TO Blocks Fouls
O D T Fv Ag Rv Cm
Κέι Σι Ρίβερς 18:35 0 0/1 0/3 0/0 0 3 3 0 0 0 0 1 3 1
Νίκος Παππάς 22:28 11 2/5 1/2 4/6 1 1 2 0 1 0 0 0 3 4
Μάρκους Ντένμον 8:42 0 0/1 0/1 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0
Τζέιμς Γκιστ 25:29 4 2/7 0/0 0/0 1 3 4 0 1 3 0 0 5 1
Ιαν Βουγιούκας 9:28 8 4/4 0/0 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 3
Λούκας Λεκαβίτσιους 13:9 3 0/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
Κένι Γκάμπριελ 17:20 6 3/3 0/3 0/0 1 1 2 0 0 0 1 0 3 0
Ζακ Όγκαστ 1:31 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Νίκ Καλάθης 25:54 31 10/16 3/4 2/2 0 1 1 7 1 1 0 2 3 3
Θανάσης Αντετοκούνμπο 21:25 4 2/2 0/1 0/0 0 2 2 0 1 0 1 0 3 0
Κωνσταντίνος Μήτογλου 0:18 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κρις Σίνγκλετον 25:41 7 1/3 0/5 5/6 1 2 3 1 2 3 0 0 4 7
Totals 190:0 74 24/43 5/20 11/14 4 14 18 10 6 8 2 4 31 22
Average 55.8% 25.0% 78.6%
facebook
Twitter