Εγγραφείτε στο Newsletter

Euroleague, 2017 - 2018 Κανονική Περίοδος

ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ

90 - 79

ANADOLU EFES

ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ

Time Pts 2FG 3FG FT Rebounds As St TO Blocks Fouls
O D T Fv Ag Rv Cm
Κρις Σίνγκλετον 24:11 8 4/4 0/1 0/0 0 1 1 0 1 2 0 0 3 0
Κέι Σι Ρίβερς 13:27 0 0/1 0/4 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0
Νίκος Παππάς 20:11 16 1/3 4/5 2/2 1 1 2 3 1 2 0 0 2 3
Μάρκους Ντένμον 9:53 9 0/2 3/3 0/0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0
Τζέιμς Γκιστ 28:20 10 4/6 0/1 2/2 1 4 5 2 0 0 0 0 1 1
Ιαν Βουγιούκας 9:55 4 2/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
Λούκας Λεκαβίτσιους 13:50 9 2/2 1/2 2/2 0 0 0 4 0 0 0 0 2 2
Κένι Γκάμπριελ 16:46 3 0/1 1/2 0/0 0 2 2 1 2 2 0 0 3 0
Ζακ Όγκαστ 0:48 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ματ Λοτζέσκι 20:26 8 1/2 2/4 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1
Θανάσης Αντετοκούνμπο 16:7 6 3/5 0/0 0/0 1 0 1 1 1 0 0 1 3 1
Νίκ Καλάθης 26:6 17 4/7 3/4 0/1 0 3 3 9 3 2 0 1 1 2
Totals 200:0 90 21/36 14/26 6/7 3 13 16 23 8 9 1 3 20 11
Average 58.3% 53.8% 85.7%
facebook
Twitter