Εγγραφείτε στο Newsletter

Euroleague, 2017 - 2018 Κανονική Περίοδος

ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ

89 - 76

MACCABI FOX TΑ

ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ

Time Pts 2FG 3FG FT Rebounds As St TO Blocks Fouls
O D T Fv Ag Rv Cm
Κρις Σίνγκλετον 32:19 14 2/6 1/2 7/7 0 10 10 0 2 2 1 0 2 5
Κέι Σι Ρίβερς 25:57 15 2/3 3/4 2/2 0 2 2 3 0 0 0 0 0 1
Νίκος Παππάς 17:44 14 6/8 0/3 2/2 1 0 1 3 0 1 0 1 2 2
Μάρκους Ντένμον 18:44 9 1/4 2/3 1/2 1 0 1 2 1 0 0 1 4 1
Τζέιμς Γκιστ 28:47 15 5/8 0/2 5/7 2 8 10 4 1 1 0 1 4 4
Ιαν Βουγιούκας 5:17 2 1/4 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1
Γιώργος Καλαϊτζάκης 0:22 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Λούκας Λεκαβίτσιους 24:42 13 2/2 3/5 0/0 0 1 1 4 0 2 0 0 2 3
Κένι Γκάμπριελ 13:14 3 0/0 1/3 0/0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0
Ματ Λοτζέσκι 24:42 3 0/1 1/4 0/0 0 3 3 1 2 1 0 0 1 0
Θανάσης Αντετοκούνμπο 8:12 1 0/1 0/0 1/2 1 1 2 0 0 2 0 0 1 4
Totals 200:0 89 19/37 11/26 18/22 7 28 35 17 6 9 1 3 18 21
Average 51.4% 42.3% 81.8%
facebook
Twitter