Εγγραφείτε στο Newsletter

Euroleague, 2017 - 2018 Κανονική Περίοδος

CRVENA ZVEZDA

63 - 69

ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ

ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ

Time Pts 2FG 3FG FT Rebounds As St TO Blocks Fouls
O D T Fv Ag Rv Cm
Κρις Σίνγκλετον 25:50 8 1/1 2/3 0/0 0 6 6 1 0 2 0 0 4 0
Κέι Σι Ρίβερς 21:59 3 1/2 0/0 1/2 0 2 2 1 1 2 0 0 3 1
Νίκος Παππάς 17:5 1 0/1 0/5 1/2 0 2 2 4 1 0 0 0 1 2
Μάρκους Ντένμον 25:54 16 2/4 2/6 6/6 0 1 1 0 1 2 0 1 2 5
Τζέιμς Γκιστ 36:14 16 6/9 1/3 1/2 2 3 5 3 0 1 2 0 4 3
Ιαν Βουγιούκας 8:23 3 0/1 0/0 3/4 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2
Λούκας Λεκαβίτσιους 25:4 6 1/3 1/2 1/2 0 2 2 4 0 4 0 1 2 6
Κένι Γκάμπριελ 8:19 3 0/0 1/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0
Ματ Λοτζέσκι 14:33 7 1/2 1/2 2/2 2 4 6 2 0 2 0 0 1 1
Θανάσης Αντετοκούνμπο 15:26 6 2/3 0/1 2/2 2 3 5 0 0 1 2 0 1 4
Κωνσταντίνος Μήτογλου 1:13 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 200:0 69 14/26 8/24 17/22 6 24 30 15 3 15 4 2 23 24
Average 53.8% 33.3% 77.3%
facebook
Twitter