Εγγραφείτε στο Newsletter

Τζέικομπ Ουάιλι

  • Αρ. φανέλας: 35
  • Θέση: Center
  • Ημ/νία γέννησης: 04/09/1994
  • Τόπος γέννησης: Callifornia (USA)
  • Ύψος: 2.03
  • Υπηκοότητα: Η.Π.Α.

Euroleague 2019/2020

Time Pts 2FG 3FG FT Rebounds As St TO Blocks Fouls
O D T Fv Ag Rv Cm
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - CRVENA ZVEZDA 10:16 2 1/2 0/1 0/0 1 0 1 1 1 0 1 0 2 0
LDLC ASVEL VILLEURBANNE - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 19:42 7 3/4 0/0 1/4 0 3 3 0 2 1 1 0 2 2
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - AX ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILAN 22:34 17 8/9 0/0 1/1 7 0 7 1 0 0 2 0 1 2
ZENIT ST PETERSBURG - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 15:36 14 6/9 0/0 2/3 1 2 3 0 1 0 0 0 2 2
BC KHIMKI MOSCOW - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 26:24 8 4/6 0/0 0/2 1 1 2 1 4 0 0 0 2 3
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ANADOLU EFES 12:27 0 0/3 0/0 0/0 0 2 2 0 0 2 0 0 4 0
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - VALENCIA BASKET CLUB 17:3 2 1/3 0/0 0/0 1 1 2 0 1 0 1 0 2 2
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ALBA BERLIN 40:38 22 7/11 0/0 8/8 3 1 4 1 2 0 1 0 0 6
ZALGIRIS KAUNAS - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 9:55 4 2/2 0/0 0/0 1 1 2 0 0 2 0 0 2 0
BAYERN MUNICH - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 7:38 8 3/4 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - KIROLBET BASKONIA VITORIA GASTEIZ 15:19 2 1/2 0/0 0/0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0
FC BARCELONA LASSA - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 4:45 6 3/3 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - FENERBAHCE INSTANBUL 5:14 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
MACCABI FOX TΑ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 7:13 4 2/4 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - REAL MADRID 2:43 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
CSKA MOSCOW - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 10:33 6 3/5 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
AX ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILAN - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 19:29 6 2/2 0/0 2/2 2 2 4 1 0 1 1 0 1 1
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - BAYERN MUNICH 13:41 11 3/7 0/0 5/8 3 1 4 0 0 0 0 1 1 4
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ZALGIRIS KAUNAS 6:29 2 1/1 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - LDLC ASVEL VILLEURBANNE 4:55 2 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
VALENCIA BASKET CLUB - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 1:53 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
CRVENA ZVEZDA - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 2:22 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ZENIT ST PETERSBURG 6:0 4 2/2 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - CSKA MOSCOW 3:2 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Totals 285:51 129 54/83 0/1 21/30 23 20 43 7 11 8 9 2 27 23
Average 11:54 5.4 65.1% 0.0% 70.0% 0.8 1.0 1.8 0.3 0.5 0.3 0.4 0.1 1.1 1.0

Φιλικά 2019/2020

Time Pts 2FG 3FG FT Rebounds As St TO Bl
O D T
Totals / / /
Average 0.0% 0.0% 0.0%

Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2019/2020

Time Pts 2FG 3FG FT Rebounds As St TO Blocks Fouls
O D T Fv Ag Rv Cm
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ΑΕΚ 16:25 10 4/4 0/0 2/5 2 5 7 0 0 0 1 0 3 2
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 14:2 9 4/4 0/0 1/3 0 4 4 8 3 1 1 0 4 1
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 19:41 12 6/8 0/0 0/0 3 1 4 1 2 3 0 1 0 2
ΠΑΟΚ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 13:42 5 2/2 0/0 1/2 0 5 5 0 0 2 0 0 1 3
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ΑΡΗΣ 14:34 10 5/7 0/0 0/1 1 2 3 0 1 0 0 0 2 1
ΛΑΡΙΣΑ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 15:12 6 3/3 0/0 0/0 0 2 2 1 2 0 1 0 0 2
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AFFIDEA 13:1 10 5/7 0/0 0/0 0 4 4 1 1 1 0 0 0 1
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ΗΡΑΚΛΗΣ 14:33 18 7/7 0/1 4/4 2 1 3 2 1 1 0 0 3 4
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 15:35 7 3/4 0/0 1/2 2 3 5 0 1 1 1 0 2 1
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 14:5 4 2/4 0/0 0/0 1 2 3 0 0 0 0 0 4 0
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 12:58 6 3/4 0/0 0/0 2 2 4 1 0 0 0 0 0 1
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS 19:2 12 5/6 0/0 2/2 0 2 2 1 3 1 1 0 3 1
ΑΕΚ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 22:47 8 4/5 0/0 0/0 5 2 7 1 1 0 0 0 4 3
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT 13:13 11 3/3 0/0 5/5 1 0 1 0 0 1 0 0 3 4
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 10:35 4 2/3 0/0 0/0 0 1 1 0 0 3 0 1 0 3
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ΠΑΟΚ 17:47 10 4/8 0/0 2/2 1 1 2 2 1 0 1 1 2 1
ΑΡΗΣ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 12:20 4 2/3 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ΛΑΡΙΣΑ 22:59 18 8/11 0/0 2/2 3 3 6 2 1 3 0 0 2 2
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AFFIDEA - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 21:16 15 7/11 0/1 1/1 1 9 10 1 0 2 2 0 1 0
Totals 303:47 179 79/104 0/2 21/29 24 50 74 21 17 19 10 3 34 33
Average 15:59 9.4 76.0% 0.0% 72.4% 2.6 1.3 3.9 1.1 0.9 1.0 0.5 0.2 1.8 1.7

Κύπελλο Ελλάδας 2019/2020

Time Pts 2FG 3FG FT Rebounds As St TO Blocks Fouls
O D T Fv Ag Rv Cm
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 12:36 3 1/1 0/0 1/2 0 2 2 0 0 1 0 0 2 2
Totals 12:36 3 1/1 0/0 1/2 0 2 2 0 0 1 0 0 2 2
Average 12:36 3.0 100.0% 0.0% 50.0% 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0

Ο Τζέικομπ Ουάιλι γεννήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 1994 στην Callifornia των ΗΠΑ, έχει ύψος 2,03μ. και αγωνίζεται στις θέσεις «4» και «5». Ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν στην Herbalife Gran Canaria έχοντας 16.5 πόντους και 5.2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στην ACB καθώς και 10 πόντους και 2.6 ριμπάουντ ανά αγώνα στην Euroleague.

Στα κολεγιακά του χρόνια έπαιξε στους Montana Grizzlies (2012-2014), στους Lewis–Clark State Warriors (2014-2016) και στους Eastern Washington Eagles (2016-2017). Στην τελευταία του χρονιά στο κολέγιο ήταν εντυπωσιακός έχοντας 20.7 πόντους, 9.2 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ και 2.8 κοψίματα κατά μέσο όρο ανά αγώνα.

Αν και δεν επιλέχθηκε στα draft, οι Nets τον υπέγραψαν στο ξεκίνημα της σεζόν 2017/2018 αγωνιζόμενος σε τέσσερα παιχνίδια μαζί τους, πριν «μετακομίσει» στους Long Island Nets. Με τη θυγατρική των Nets στη G-League αγωνίστηκε σε 16 ματς έχοντας 7.6 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ κατά μέσο όρο. Ολοκλήρωσε τη σεζόν στη γερμανική Ludwigsburg της οποίας τη φανέλα φόρεσε για πέντε αναμετρήσεις. Τον Αύγουστο του 2018 συμμετείχε στο NBA Summer League με τους Dallas Mavericksπριν υπογράψει στους Adelaide 36ers. Με την ομάδα της Αυστραλίας αγωνίστηκε σε 28 παιχνίδια έχοντας 12.3 πόντους και 5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Τον Φεβρουάριο του 2019 πήρε μεταγραφή στην Herbalife Gran Canaria με την οποία είχε εξαιρετική παρουσία τόσο στην ACB, όσο και στην Euroleague.

Euroleague

Season

Team

G

Pts

Avg

2FG

%

3FG

%

FT

%

Reb

St

As

Bl

2018-19

Herbalife Gran Canaria

7

70

10

31/49

63.3

0/1

0

8/10

80

18

6

4

7

Totals

7

70

10

31/49

63.3

0/1

0

8/10

80

18

6

4

7

Averages

7

70

10

31/49

63.3

0/1

0

8/10

80

2.6

0.9

0.6

1


Άλλες διοργανώσεις                                                                                               

Season

Team

G

Pts

Avg

2FG
M-A

%

3FG
M-A

%

FT
M-A

%

Reb

St

As

Bl

2014/15

 Lewis-Clark State

23

339

14.7

140/241

58.1

0/1

0.0

59/77

76.6

172

22

29

44

2015/16

 Lewis-Clark State

31

463

14.9

192/317

60.6

0/1

0.0

79/123

64.2

233

26

40

42

2016/17

 Eastern Washington

33

684

20.7

256/399

64.2

5/7

71.4

157/190

82.6

302

25

76

89

2017/18

 Brooklyn Nets

5

4

0.8

0/2

0.0

1/2

50.0

1/2

50.0

11

1

2

0

 Long Island Nets

16

122

7.6

37/73

50.7

13/35

37.1

9/12

75.0

58

5

17

6

 Ludwigsburg

5

20

4.0

8/11

72.7

1/2

50.0

1/2

50.0

7

0

1

0

2018/19

 Adelaide 36ers

28

343

12.3

130/218

59.6

10/30

33.3

53/70

75.7

140

17

27

15

facebook
Twitter