Εγγραφείτε στο Newsletter

Ντεσόν Τόμας

  • Αρ. φανέλας: 0
  • Θέση: Power Forward
  • Ημ/νία γέννησης: 29/08/1991
  • Τόπος γέννησης: Indiana, USA
  • Ύψος: 2.01
  • Υπηκοότητα: Η.Π.Α.

Euroleague 2019/2020

Time Pts 2FG 3FG FT Rebounds As St TO Blocks Fouls
O D T Fv Ag Rv Cm
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - CRVENA ZVEZDA 31:51 18 6/13 0/1 6/7 4 7 11 2 2 1 0 0 2 4
LDLC ASVEL VILLEURBANNE - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 32:16 22 7/11 2/2 2/2 4 2 6 2 1 1 1 1 1 4
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - AX ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILAN 26:43 4 2/7 0/1 0/0 1 4 5 0 0 0 0 0 1 0
ZENIT ST PETERSBURG - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 31:14 17 5/8 2/3 1/1 0 0 0 1 2 2 0 0 1 1
BC KHIMKI MOSCOW - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 26:4 10 3/7 0/4 4/4 2 0 2 0 2 0 0 2 3 2
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ANADOLU EFES 24:17 9 4/6 0/3 1/1 0 5 5 0 2 1 0 0 1 1
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - VALENCIA BASKET CLUB 31:48 19 6/6 2/3 1/2 3 2 5 1 2 2 0 0 2 2
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ALBA BERLIN 45:11 16 5/11 1/8 3/4 5 4 9 4 1 2 0 0 5 4
ZALGIRIS KAUNAS - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 27:31 13 2/3 3/4 0/0 1 3 4 1 2 1 0 0 2 0
BAYERN MUNICH - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 27:22 14 1/3 4/7 0/0 0 2 2 2 1 0 0 0 1 1
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - KIROLBET BASKONIA VITORIA GASTEIZ 20:40 15 3/5 1/4 6/6 3 5 8 0 1 1 0 1 3 4
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 32:47 13 4/7 0/0 5/5 3 3 6 0 1 0 0 0 4 4
FC BARCELONA LASSA - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 32:57 12 3/4 1/7 3/4 0 2 2 1 0 1 0 0 3 2
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - FENERBAHCE INSTANBUL 31:17 13 2/6 2/5 3/7 3 1 4 2 1 2 0 0 2 4
MACCABI FOX TΑ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 34:37 24 9/12 1/5 3/4 1 1 2 2 0 0 1 1 1 3
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - REAL MADRID 24:16 4 1/3 0/4 2/2 1 3 4 0 0 1 0 1 3 1
CSKA MOSCOW - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 30:50 12 2/7 2/4 2/3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2
AX ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILAN - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 28:50 15 6/9 1/2 0/0 0 3 3 0 1 0 1 1 2 1
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - BAYERN MUNICH 31:2 18 6/10 0/2 6/7 7 2 9 3 1 0 0 0 1 5
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ZALGIRIS KAUNAS 35:29 16 2/7 4/6 0/0 2 6 8 2 1 5 0 0 2 3
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - LDLC ASVEL VILLEURBANNE 25:6 10 2/3 2/3 0/0 1 3 4 0 1 0 0 0 1 2
VALENCIA BASKET CLUB - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 33:29 16 6/8 1/3 1/3 2 0 2 1 1 2 0 1 1 2
CRVENA ZVEZDA - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 21:29 12 3/4 1/4 3/5 1 2 3 1 1 3 1 1 3 4
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ZENIT ST PETERSBURG 35:10 27 3/6 5/6 6/6 3 3 6 0 1 3 0 0 2 5
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - FC BARCELONA LASSA 23:34 9 3/5 1/3 0/0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1
REAL MADRID - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 32:35 11 4/4 1/6 0/1 1 3 4 1 1 0 2 0 2 4
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 27:27 8 3/7 0/2 2/2 1 5 6 0 0 1 0 0 2 1
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - CSKA MOSCOW 31:27 12 4/7 0/1 4/6 2 0 2 0 0 2 0 0 3 5
Totals 837:19 389 107/189 37/103 64/82 52 72 124 27 27 32 6 10 55 72
Average 29:54 13.9 56.6% 35.9% 78.0% 2.6 1.9 4.4 1.0 1.0 1.1 0.2 0.4 2.0 2.6

Φιλικά 2019/2020

Time Pts 2FG 3FG FT Rebounds As St TO Bl
O D T
Totals / / /
Average 0.0% 0.0% 0.0%

Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2019/2020

Time Pts 2FG 3FG FT Rebounds As St TO Blocks Fouls
O D T Fv Ag Rv Cm
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ΑΕΚ 22:48 26 6/6 3/5 5/5 1 1 2 2 0 0 0 0 5 1
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 20:8 7 0/4 2/4 1/2 0 1 1 2 0 2 0 1 2 2
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 18:47 15 6/10 0/0 3/5 2 0 2 0 1 2 0 1 4 0
ΠΑΟΚ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 11:50 5 1/1 1/4 0/0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 1
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ΑΡΗΣ 12:31 9 2/3 1/1 2/2 2 2 4 0 0 0 0 0 3 0
ΛΑΡΙΣΑ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 19:36 14 5/5 0/1 4/4 2 5 7 4 0 2 0 0 4 0
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AFFIDEA 15:20 14 3/5 2/2 2/2 0 2 2 1 0 0 0 0 2 1
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ΗΡΑΚΛΗΣ 18:42 16 2/3 4/5 0/0 0 3 3 0 1 0 0 1 0 1
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 20:37 10 5/7 0/2 0/1 0 3 3 1 0 2 0 0 1 2
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 26:29 16 4/11 1/3 5/6 1 5 6 0 1 3 0 3 7 2
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 18:49 9 2/7 0/1 5/6 3 4 7 1 1 1 0 0 3 2
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS 11:22 5 1/3 1/2 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
ΑΕΚ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 19:57 7 1/3 1/3 2/2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT 17:46 10 1/2 2/3 2/4 0 2 2 2 1 2 0 0 4 2
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 24:47 13 3/5 1/3 4/4 5 1 6 1 0 3 0 0 3 2
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ΠΑΟΚ 22:52 10 3/4 1/2 1/2 1 9 10 3 3 1 0 0 2 0
ΑΡΗΣ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 18:53 19 6/8 1/1 4/4 2 3 5 1 2 0 0 0 4 2
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ΛΑΡΙΣΑ 26:54 19 4/6 3/4 2/2 2 3 5 2 2 1 0 1 3 0
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AFFIDEA - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 18:2 14 2/5 1/1 7/7 1 6 7 2 0 0 0 0 3 1
Totals 366:10 238 57/98 25/47 49/58 22 52 74 25 12 21 0 8 52 23
Average 19:16 12.5 58.2% 53.2% 84.5% 2.7 1.2 3.9 1.3 0.6 1.1 0.0 0.4 2.7 1.2

Κύπελλο Ελλάδας 2019/2020

Time Pts 2FG 3FG FT Rebounds As St TO Blocks Fouls
O D T Fv Ag Rv Cm
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 34:32 14 2/3 3/7 1/3 2 9 11 4 2 2 0 0 1 4
Totals 34:32 14 2/3 3/7 1/3 2 9 11 4 2 2 0 0 1 4
Average 34:32 14.0 66.7% 42.9% 33.3% 9.0 2.0 11.0 4.0 2.0 2.0 0.0 0.0 1.0 4.0
Ο Ντεσόν Τόμας γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου του 1991 στην Indiana των ΗΠΑ, έχει ύψος 2,01μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των φόργουορντ. Ξεκίνησε το μπάσκετ από τους Bishop Luers του Fort Wayne High School. Στα κολεγιακά του χρόνια βρέθηκε στο Ohio State, ενώ το  2013 επιλέχθηκε στη θέση 58 του NBA draft από τους San Antonio Spurs. Την τελευταία του χρόνια στο κολέγιο μέτρησε 19,8 πόντους και 6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά αγώνα! 

Ακολούθησε η άκρως επιτυχημένη ευρωπαϊκή... περιπέτεια με πρώτο του σταθμό τη γαλλική JSF Nanterre και δεύτερο την Barcelona του Τσάβι Πασκουάλ. Το 2015 επέστρεψε στις ΗΠΑ και στους Austin Spurs, τη θυγατρική ομάδα των Spurs μετρώντας 15,4 πόντους και 6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά ματς. Το 2016 επανήλθε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Anadolu Efes, όπου αγωνίστηκε για μια σεζόν, πριν πάρει μεταγραφή για την Maccabi Tel Aviv.

Τη σεζόν 2017-2018 με τη φανέλα της ομάδας του λαού, ο Αμερικανός φόργουορντ είχε 11,5 πόντους (45,5% δίποντα, 42,5% τρίποντα, 68,9% βολές), 3,3 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ ανά παιχνίδι στην Euroleague. Επίσης, κατέκτησε το πρωτάθλημα του Ισραήλ, έχοντας 11,7 πόντους και 3,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά αγώνα.

Euroleague

Season

Team

G

Pts

Avg

2FG

%

3FG

%

FT

%

Reb

St

As

Bl

2013-14

JSF Nanterre

10

95

9.5

22/43

51.2

14/41

34.1

9/12

75

28

4

1

2

2014-15

FC Barcelona

28

200

7.1

66/116

56.9

15/38

39.5

23/36

63.9

69

10

13

7

2016-17

Anadolu Efes

35

255

7.3

50/98

51

42/128

32.8

29/36

80.6

59

8

12

2

2017-18

Maccabi Tel Aviv

28

322

11.5

90/198

45.5

37/87

42.5

31/45

68.9

93

14

33

3

Totals

101

872

8.6

228/455

50.1

108/294

36.7

92/129

71.3

249

36

59

14

Averages

101

872

8.6

228/455

50.1

108/294

36.7

92/129

71.3

2.5

0.4

0.6

0.1


Other Competition

Season

Team

G

Pts

Avg

2FG
M-A

%

3FG
M-A

%

FT
M-A

%

Reb

St

As

Bl

2010/11

 Ohio State

37

278

7.5

84/155

54.2

21/64

32.8

47/59

79.7

131

14

17

6

2011/12

 Ohio State

39

621

15.9

194/323

60.1

50/145

34.5

83/110

75.5

210

15

35

9

2012/13

 Ohio State

37

733

19.8

188/375

50.1

72/209

34.4

141/169

83.4

220

19

48

11

2013/14

 Nanterre

30

365

12.2

80/164

48.8

56/149

37.6

37/47

78.7

117

7

32

1

2014/15

 Barcelona

43

361

8.4

106/174

60.9

37/105

35.2

38/53

71.7

121

29

29

5

2015/16

 Austin Toros

53

816

15.4

316/568

55.6

30/102

29.4

94/119

79.0

321

30

123

18

2016/17

 Anadolu Efes

29

298

10.3

59/125

47.2

50/125

40.0

30/39

76.9

93

14

25

3

2017/18

 Maccabi Tel Aviv

30

350

11.7

93/175

53.1

42/104

40.4

38/63

60.3

113

13

30

3



facebook
Twitter