Εγγραφείτε στο Newsletter

Euroleague, 2019 - 2020 Κανονική Περίοδος

ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ

66 - 97

CSKA MOSCOW

ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ

Time Pts 2FG 3FG FT Rebounds As St TO Blocks Fouls
O D T Fv Ag Rv Cm
Ντεσόν Τόμας 31:27 12 4/7 0/1 4/6 2 0 2 0 0 2 0 0 3 5
Ταϊρίς Ράις 11:28 3 0/1 1/3 0/0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0
Γιώργος Παπαγιάννης 4:8 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Άντι Ράουτινς 14:49 8 1/1 2/2 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0
Ιωάννης Παπαπέτρου 27:47 9 2/6 1/5 2/3 3 3 6 2 1 0 1 1 2 4
Ιαν Βουγιούκας 17:30 6 2/5 0/0 2/2 4 2 6 2 1 1 0 0 4 4
Ουέσλι Τζόνσον 26:52 2 0/3 0/5 2/2 2 6 8 1 0 0 0 0 2 1
Τζίμερ Φριντέτ 9:16 5 1/3 1/4 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Νίκ Καλάθης 29:21 10 1/6 2/7 2/3 0 3 3 7 1 4 0 2 2 5
Τζέικομπ Ουάιλι 3:2 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Κωνσταντίνος Μήτογλου 15:47 9 2/3 0/2 5/7 0 2 2 0 2 1 0 0 3 5
Μπεν Μπέντιλ 8:33 2 0/2 0/1 2/2 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1
Totals 200:0 66 13/37 7/30 19/25 12 20 32 14 6 9 2 4 21 25
Average 35.1% 23.3% 76.0%
facebook
Twitter