Εγγραφείτε στο Newsletter

Euroleague, 2019 - 2020 Κανονική Περίοδος

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

81 - 78

ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ

ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ

Time Pts 2FG 3FG FT Rebounds As St TO Blocks Fouls
O D T Fv Ag Rv Cm
Ντεσόν Τόμας 27:27 8 3/7 0/2 2/2 1 5 6 0 0 1 0 0 2 1
Ταϊρίς Ράις 26:0 12 3/7 0/9 6/6 0 1 1 5 2 4 0 1 2 5
Γιώργος Παπαγιάννης 16:22 10 4/7 0/0 2/2 4 2 6 0 2 1 0 0 1 1
Άντι Ράουτινς 11:9 0 0/0 0/2 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Ιωάννης Παπαπέτρου 20:44 10 4/5 0/1 2/4 1 2 3 0 0 0 0 0 3 2
Ουέσλι Τζόνσον 19:25 0 0/0 0/1 0/0 1 1 2 2 2 2 0 0 3 1
Τζίμερ Φριντέτ 9:23 2 0/1 0/1 2/3 0 2 2 0 1 1 0 0 0 3
Νίκ Καλάθης 33:28 18 6/10 1/4 3/4 0 6 6 5 3 2 0 0 3 3
Κωνσταντίνος Μήτογλου 23:29 11 5/7 0/0 1/1 2 1 3 2 2 2 0 1 5 3
Μπεν Μπέντιλ 12:33 7 2/2 0/0 3/3 2 2 4 0 0 0 0 0 0 2
Totals 200:0 78 27/46 1/20 21/25 11 22 33 14 13 13 0 2 20 21
Average 58.7% 5.0% 84.0%
facebook
Twitter