Εγγραφείτε στο Newsletter

Euroleague, 2019 - 2020 Κανονική Περίοδος

ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ

81 - 92

FC BARCELONA LASSA

ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ

Time Pts 2FG 3FG FT Rebounds As St TO Blocks Fouls
O D T Fv Ag Rv Cm
Ντεσόν Τόμας 23:34 9 3/5 1/3 0/0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1
Ταϊρίς Ράις 10:53 4 0/1 0/2 4/4 0 1 1 3 0 2 0 0 1 3
Γιώργος Παπαγιάννης 31:29 14 7/9 0/0 0/0 3 5 8 0 1 2 3 0 2 1
Άντι Ράουτινς 1:17 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ιωάννης Παπαπέτρου 26:3 12 4/6 1/4 1/1 1 1 2 0 1 1 0 0 2 2
Νίκος Παππάς 9:32 3 0/1 1/3 0/0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1
Ιαν Βουγιούκας 6:45 6 2/2 0/0 2/2 1 2 3 1 0 0 2 0 3 2
Ουέσλι Τζόνσον 12:40 1 0/1 0/3 1/2 1 0 1 0 1 0 0 0 3 1
Τζίμερ Φριντέτ 30:16 13 3/4 2/6 1/1 0 4 4 3 1 1 0 0 0 1
Νίκ Καλάθης 29:19 10 3/6 0/3 4/6 0 7 7 11 1 4 0 0 4 4
Κωνσταντίνος Μήτογλου 1:57 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0
Μπεν Μπέντιλ 16:15 9 2/2 1/4 2/2 0 2 2 1 0 1 0 0 4 2
Totals 200:0 81 24/37 6/28 15/18 7 24 31 19 8 15 5 0 21 18
Average 64.9% 21.4% 83.3%
facebook
Twitter