Εγγραφείτε στο Newsletter

Euroleague, 2019 - 2020 Κανονική Περίοδος

CSKA MOSCOW

102 - 106

ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ

ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ

Time Pts 2FG 3FG FT Rebounds As St TO Blocks Fouls
O D T Fv Ag Rv Cm
Ντεσόν Τόμας 30:50 12 2/7 2/4 2/3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2
Ταϊρίς Ράις 12:20 2 0/1 0/2 2/2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 2
Γιώργος Παπαγιάννης 19:9 4 2/7 0/0 0/0 1 6 7 1 0 1 1 1 1 0
Ιωάννης Παπαπέτρου 37:12 14 7/9 0/4 0/0 1 6 7 3 2 1 2 0 4 2
Ουέσλι Τζόνσον 9:41 6 0/0 2/3 0/0 0 2 2 0 0 1 1 0 2 0
Ρίον Μπράουν 1:22 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Τζίμερ Φριντέτ 23:45 15 1/6 2/2 7/7 0 3 3 1 1 0 0 0 1 5
Νίκ Καλάθης 39:33 22 3/5 3/8 7/12 0 6 6 17 1 1 0 0 2 9
Τζέικομπ Ουάιλι 10:33 6 3/5 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Κωνσταντίνος Μήτογλου 39:5 25 11/15 0/1 3/4 8 8 16 2 2 4 0 0 4 3
Totals 223:30 106 29/55 9/24 21/28 10 31 41 28 7 8 4 2 19 23
Average 52.7% 37.5% 75.0%
facebook
Twitter