Εγγραφείτε στο Newsletter

Euroleague, 2019 - 2020 Κανονική Περίοδος

ZALGIRIS KAUNAS

85 - 86

ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ

ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ

Time Pts 2FG 3FG FT Rebounds As St TO Blocks Fouls
O D T Fv Ag Rv Cm
Ντεσόν Τόμας 27:31 13 2/3 3/4 0/0 1 3 4 1 2 1 0 0 2 0
Ταϊρίς Ράις 16:35 7 0/4 1/3 4/6 0 1 1 1 0 1 0 2 1 5
Γιώργος Παπαγιάννης 20:49 8 4/5 0/0 0/2 0 3 3 1 0 0 1 0 1 2
Ιωάννης Παπαπέτρου 26:12 12 3/4 2/4 0/0 1 4 5 0 2 0 1 0 1 1
Νίκος Παππάς 13:50 5 2/3 0/1 1/2 0 2 2 1 1 0 0 0 3 4
Ιαν Βουγιούκας 4:2 1 0/0 0/0 1/2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Ουέσλι Τζόνσον 15:6 2 1/2 0/1 0/0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0
Τζίμερ Φριντέτ 22:17 11 3/8 0/3 5/6 0 1 1 1 0 0 0 0 1 5
Νίκ Καλάθης 27:28 19 2/3 5/7 0/0 0 5 5 12 1 1 0 0 5 4
Τζέικομπ Ουάιλι 9:55 4 2/2 0/0 0/0 1 1 2 0 0 2 0 0 2 0
Κωνσταντίνος Μήτογλου 5:17 0 0/1 0/0 0/0 0 3 3 0 1 1 1 1 0 0
Μπεν Μπέντιλ 10:58 4 0/1 0/2 4/4 2 1 3 0 0 1 0 0 3 2
Totals 200:0 86 19/36 11/25 15/22 6 25 31 19 7 8 3 3 21 24
Average 52.8% 44.0% 68.2%
facebook
Twitter