Εγγραφείτε στο Newsletter

Euroleague, 2019 - 2020 Κανονική Περίοδος

BC KHIMKI MOSCOW

103 - 86

ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ

ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ

Time Pts 2FG 3FG FT Rebounds As St TO Blocks Fouls
O D T Fv Ag Rv Cm
Ντεσόν Τόμας 26:4 10 3/7 0/4 4/4 2 0 2 0 2 0 0 2 3 2
Ταϊρίς Ράις 16:24 8 0/3 2/5 2/2 0 0 0 5 0 2 0 1 2 3
Ιωάννης Παπαπέτρου 22:12 9 3/4 1/3 0/0 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0
Ιαν Βουγιούκας 10:49 9 3/5 0/0 3/4 0 1 1 0 0 1 0 0 1 4
Ουέσλι Τζόνσον 22:5 8 1/1 1/2 3/3 0 3 3 0 0 0 1 0 3 3
Τζίμερ Φριντέτ 23:37 16 3/4 3/8 1/1 0 2 2 3 2 0 0 1 2 1
Νίκ Καλάθης 34:3 10 3/9 1/1 1/4 0 1 1 11 1 1 0 1 1 4
Τζέικομπ Ουάιλι 26:24 8 4/6 0/0 0/2 1 1 2 1 4 0 0 0 2 3
Κωνσταντίνος Μήτογλου 11:19 6 2/2 0/2 2/2 1 4 5 0 0 1 0 0 1 1
Μπεν Μπέντιλ 6:27 2 1/2 0/0 0/0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0
Totals 199:24 86 23/43 8/25 16/22 5 14 19 21 11 5 1 6 17 21
Average 53.5% 32.0% 72.7%
facebook
Twitter